Natur/Naturwissenschaft
Die Liste enthält 2109 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung | Beschreibung Gesamte Buchaufnahme | Preis CHF | |
|---|---|---|---|
|  | 50405BB Bachmann, Alf/Bley, Fritz/Soffel, Karl: Von Schnepfen, Schwänen, Gänsen, Enten und vielerlei Wasser- und Meergeflügel. 28 Tiergeschichten. 2. Aufl. Leipzig: R.  Voigtländer 1922. 8°. VI, 217 S., 130 photographische Abbildungen freilebender Vögel auf 64 Tafeln u. einer systematische Übersicht über die in Europa vorkommenden Vogelformen. Halbleinen (Einbandkanten beschabt; Einband Vorderschnitt wenig befleckt; (=Lebensbilder aus der Tierwelt Europas ; [Abt. 2 Vögel] ; Bd. 4) Text in Fraktur. Schlagwörter: Natur/Naturwissenschaft, Vögel/Ornithologie, Zoologie/Tiere | 16.00 |  | 
|  | 27738BB Baensch, Hans A./Evers, Hans-Georg/Fischer, Gero W./Riehl, Rüdiger: Aquarien-Atlas. 7. Auflage. Melle: Mergus 1988. 8°. 992 S., durchgehend Farbabbildungen, Illustrationen, gebunden (gut erhalten) Schlagwörter: Aquaristik, Fische/Ichthyologie, Natur/Naturwissenschaft, Zoologie/Tiere | 24.00 |  | 
|  | 27739BB Baensch, Hans A./Evers, Hans-Georg/Fischer, Gero W./Riehl, Rüdiger: Aquarien-Atlas, Band 2: Seltene Fische und Pflanzen. 3. Auflage. Melle: Mergus 1989. 8°. 1216 S., durchgehend Farbabbildungen, Illustrationen, gebunden (gut erhalten) Schlagwörter: Aquaristik, Fische/Ichthyologie, Natur/Naturwissenschaft, Zoologie/Tiere | 28.00 |  | 
|  | 90040BB Bärtels, Andreas: Farbatlas Tropenpflanzen. Zier- und Nutzpflanzen. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Stuttgart: Ulmer 1993. 8°. 384 S., 387 Farbabbildungen, broschiert (gut erhalten) Schlagwörter: Botanik, Natur/Naturwissenschaft | 16.00 |  | 
|  | 14436AB Baeschlin, Carl F.: Festschrift zum 75. Geburtstag von Prof. Dr. C. F. Baeschlin. Zürich: Orell Füssli 1957. Gr.-8°. VIII, 275 S., 7 Falttafeln, 1 Faltkarte, broschiert (Umschlag angestaubt; sonst gut erhalten) Schlagwörter: Geodäsie, Kartographie/Atlanten, Natur/Naturwissenschaft | 24.00 |  | 
|  | 16204BB Bäschlin, [Carl] F.: Der Theodolit. Auszug aus der Vorlesung „Vermessungskunde“. Als Manuskript gedruckt. Zürich: J. F. Kobold-Lüdi 1912. Lex.-8°. 84 S., Illustrationen, Leinen (Besitzervermerk auf Vorsatz; Einband wenig fleckig; sonst gut erhalten) Schlagwörter: Kartographie/Atlanten, Natur/Naturwissenschaft | 45.00 |  | 
|  | 14435AB Baeschlin, Carl F./Zeller, Max: Lehrbuch der Stereophotogrammetrie. Mit besonderer Berücksichtigung der Geräte der Firma Wild in Heerbrugg. Zürich [u.a.]: Orell Füssli 1934. Gr.-8°. VIII, 515 S. , zahlreiche Illustrationen, sw-Abbildungen, 1 Faltkarte, Leinen mit goldgeprägter Schrift (Besitzervermerk auf Vorsatz; altersgemäss gut erhalten) Schlagwörter: Geodäsie, Kartographie/Atlanten, Natur/Naturwissenschaft | 58.00 |  | 
|  | 77891BB Bätzing, Werner: Die Alpen. Entstehung und Gefährdung einer europäischen Kulturlandschaft. Neufassung. München: Beck 1991. quer-8°. 287 S., zahlreiche sw-Abbildungen und Illustrationen, Pappband (gut erhalten) Schlagwörter: Geographie, Natur/Naturwissenschaft | 18.00 |  | 
|  | 58381BB Bätzing, Werner: Die Alpen. Naturbearbeitung und Umweltzerstörung ; eine ökologisch-geographische Untersuchung. 3., unveränderte Aufl. Frankfurt/Main: Sendler 1986. 8°. III, 180 S., zahlreiche sw-Abbildungen, Pappband (Besitzervermerk auf Vorsatz;  Schutzumschlag mit leichten Randläsuren; sonst gut erhalten) Zusammenfassung in franz. und ital. Sprache Literaturverz. S. 162 – 174 Schlagwörter: Geographie, Natur/Naturwissenschaft, Ökologie | 18.00 |  | 
|  | 90919BB Bätzing, Werner: Orte guten Lebens. Die Alpen jenseits von Übernutzung und Idyll ; Einsichten und Einmischungen aus drei Jahrzehnten. 1. Aufl. Zürich, Rotpunktverl, 2009. 135 mm. 357 S., [8] Bl. Ill. PB. Schlagwörter: Natur/Naturwissenschaft, Ökologie | 16.00 |  | 
| Einträge 61–70 von 2109
                   | |||
